- August 1, 2026
CWG 2026 August 2 Schedule: Indian Athletes In Action, Medal Events & Fixtures
Last Updated:
CWG 2026: India competes in judo and track cycling on the final day in Glasgow. Ronaldo Singh Laitonjam, Ishroop Narang aim for medals.

Avtar Singh in action (Picture credit: Sabau Gabriela)
The Commonwealth Games 2026 will draw to a close in Glasgow this evening, with India all set to feature only in judo and track cycling on the final day.
Dinesh Kumar, Harshveer Singh Sekhon, Ronaldo Singh Laitonjam and Lisha Das will represent India at the velodrome, while judokas Ishroop Narang, Avtar Singh and Yash Ghanghas will aim to add more medals to India’s brilliant campaign in Glasgow.
Ronaldo Singh Laitonjam will be in action in the men’s 1000m time trial at 3:30 pm IST, while Ishroop Narang will compete in the women’s 78kg judo event at 7:45 pm IST.
Here is India’s schedule for August 2:
“`html
| S. No. | Sport | Event | IST (24 hr) | Athlete(s) | Round / Stage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Track Cycling | Men’s 40km Points Race | 13:45 | Harshveer Singh Sekhon, Dinesh Kumar | Qualifying | – |
| 2 | Judo | Women’s -78kg | 14:30 | Ishroop Narang | Round of 16 | Subject to qualification |
| 3 | Judo | Men’s -100kg | 14:36 | Avtar Singh | Round of 16 | Subject to qualification |
| 4 | Judo | Men’s +100kg | 14:48 | Yash Ghangas | Round of 16 | Subject to qualification |
| 5 | Judo | Women’s -78kg | 15:06 | Ishroop Narang | Quarterfinal | Subject to qualification |
| 6 | Judo | Men’s -100kg | 15:18 | Avtar Singh | Quarterfinal | Subject to qualification |
| 7 | Track Cycling | Men’s 1000m Time Trial | 15:27 | Ronaldo Singh Laitonjam | Final | – |
| 8 | Judo | Men’s +100kg | 15:42 | Yash Ghangas | Quarterfinal | Subject to qualification |
| 9 | Judo | Women’s -78kg | 15:54 | Ishroop Narang | Repechage | Subject to qualification |
| 10 | Judo | Men’s -100kg | 16:00 | Avtar Singh | Repechage | Subject to qualification |
| 11 | Judo | Men’s +100kg | 16:12 | Yash Ghangas | Repechage | Subject to qualification |
| 12 | Judo | Women’s -78kg | 16:18 | Ishroop Narang | Semifinal | Subject to qualification |
| 13 | Judo | Men’s -100kg | 16:24 | Avtar Singh | Semifinal | Subject to qualification |
| 14 | Judo | Men’s +100kg | 16:36 | Yash Ghangas | Semifinal | Subject to qualification |
| 15 | Judo | Women’s -78kg | 19:30 | Ishroop Narang | Bronze Medal | Subject to qualification |
| 16 | Judo | Women’s -78kg | 19:42 | Ishroop Narang | Final | Subject to qualification |
| 17 | Judo | Men’s -100kg | 19:48 | Avtar Singh | Bronze Medal | Subject to qualification |
| 18 | Judo | Men’s -100kg | 20:00 | Avtar Singh | Final | Subject to qualification |
| 19 | Para Track Cycling | Women’s C4-C5 1000m Time Trial | 20:40 | Lisha Das | Final | – |
| 20 | Judo | Men’s +100kg | 20:48 | Yash Ghangas | Bronze Medal | Subject to qualification |
| 21 | Judo | Men’s +100kg | 21:00 | Yash Ghangas | Final | Subject to qualification |
| 22 | Track Cycling | Men’s 40km Points Race | 21:09 | Harshveer Singh Sekhon, Dinesh Kumar | Final | Subject to qualification |
Avtar Singh will feature in men’s 100kg judo at 8pm IST.
August 01, 2026, 23:36 IST
Read More